A disposizione una passerella per defilé, un palcoscenico e un’attrezzatura audiovisiva completa di radiomicrofoni, videoproiettori, puntatori laser, power presenter, flip chart, lavagne luminose, fotocopiatrici, proiezioni e riprese su supporto da definire, audio system amplificazioni in tutte le sale, sala stampa, videoconferenze con traduzioni simultanee.
Tutti i servizi del Centro Congressi sono autonomi:
- reception
- sala stampa
- uffici congressi
- cabina di regia
- proiezioni e registrazioni
- telefoni
- snack-bar
- guardaroba
- toilettes.
Metratura Centro Congressuale
| Sale | Metratura | Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Abano | 795 mq | 30 m | 26.5 m | 5.5 m | |
| Padova | 543 mq | 30 m | 18.1 m | 5.5 m | |
| Rovigo | 252 mq | 30 m | 8.4 m | 3.3 m | |
| Verona | 93 mq | 11.10 m | 8.4 m | 3.3 m | |
| Treviso | 63 mq | 7.5 m | 8.4 m | 3.3 m | |
| Vicenza | 94 mq | 11.20 m | 8.4 m | 3.3 m | |
| Venezia | 158 mq | 11.80 m | 13.4 m | 3.6 m | |
| Palco | 120 mq | 12.60 m | 9.50 m | 3.5 m |
Allestimenti
| Sale | Teatro | Banchi da scuola |
Tavolo “U” |
Tavolo “Unico” |
Banchetti | Feste danzanti |
Cocktail | |
| Abano | 1100 | / | / | / | 800 | 700 | 1100 | |
| Padova | 600 | 200 | / | / | 500 | 500 | 700 | |
| Rovigo | 200 | 100 | 110 | 100 | / | / | 400 | |
| Verona | 100 | 90 | 60 | 50 | / | / | 75 | |
| Treviso | 60 | 45 | 30 | 25 | / | / | / | |
| Vicenza | 100 | 90 | 60 | 50 | / | / | 75 | |
| Venezia | 100 | 50 | 70 | 70 | / | / | / | |
| Palco | / | / | / | / | / | / |




















